喬治亞州卡爾霍恩2011年5月6日電 /美通社亞洲/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天宣布,該公司2011年第一季度凈盈余為2300萬(wàn)美元,稀釋后每股盈余為0.34美元。若不計(jì)重組費(fèi)用,2011年第一季度凈盈余和每股盈余分別為2900萬(wàn)美元和0.42美元。上年同期凈盈余和每股盈余分別為2100萬(wàn)美元和0.30美元。若不計(jì)重組費(fèi)用,上年同期凈盈余和每股盈余分別為2400萬(wàn)美元和0.35美元。2011年第一季度凈銷(xiāo)售額為13億美元,與上年同期持平。該公司現(xiàn)金為2.56億美元,負(fù)債凈額與調(diào)整后 EBITDA(未計(jì)息稅、折舊及攤銷(xiāo)前盈余)之比為2.2,為其尋求戰(zhàn)略性機(jī)遇提供了更大的靈活性。
該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Jeffrey S. Lorberbaum 在評(píng)論第一季度業(yè)績(jī)時(shí)表示:“由于在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)持續(xù)推動(dòng)成本縮減、生產(chǎn)改善和效率的提高,除去重組費(fèi)用,該公司第一季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率達(dá)到4.7%,同比提高了近40個(gè)基點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)的銷(xiāo)售額與去年同期持平,今年接下來(lái)的表現(xiàn)將更為樂(lè)觀。在美國(guó),房屋改造和銷(xiāo)售預(yù)計(jì)較去年將有所提高,今年的非住宅類(lèi)投資有望增長(zhǎng)超過(guò)8%?!?/p>
該公司 Mohawk 部門(mén)凈銷(xiāo)售額下滑3.5%,商業(yè)類(lèi)業(yè)務(wù)有所提高,但住宅類(lèi)仍表現(xiàn)不佳。第一季度末,住宅類(lèi)訂單走勢(shì)逐漸上揚(yáng)并一直持續(xù)至4月份。商業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)好轉(zhuǎn),拼接瓷磚產(chǎn)品增長(zhǎng)顯著。經(jīng)過(guò)幾年的資本支出削減之后,酒店渠道的表現(xiàn)正在回升。該公司希望通過(guò)推出新產(chǎn)品、增強(qiáng)對(duì)客戶的承諾以及提高價(jià)格來(lái)用于購(gòu)買(mǎi)原材料和經(jīng)營(yíng)上的改善,從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的不斷改進(jìn)。該公司在2月份和4月份兩次宣布提高地毯價(jià)格,目的是抵消原材料價(jià)格的暴漲。為了優(yōu)化生產(chǎn)力、材料和服務(wù),該公司正在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)上的改善,這將提高其今年的成本優(yōu)勢(shì)。該公司南喬治亞州工廠的搬遷工作即將完成,這一生產(chǎn)點(diǎn)將與其它制造廠合并。該公司一系列 Greenworks 措施不斷為其產(chǎn)品和工藝帶來(lái)更多再生材料,幫助該公司推進(jìn)可持續(xù)生產(chǎn)承諾的同時(shí)降低了成本。
該公司 Dal-Tile 部門(mén)凈銷(xiāo)售額同比增加近1%。報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售呈上升趨勢(shì)且商業(yè)類(lèi)表現(xiàn)優(yōu)于住宅類(lèi)。該公司不斷推廣榮獲多個(gè)產(chǎn)品獎(jiǎng)的 Reveal Imaging 技術(shù),提高了該公司在家居中心渠道的地位。為了抵消不斷增加的貨運(yùn)成本,該公司提高了產(chǎn)品和運(yùn)輸價(jià)格。對(duì)技術(shù)、精益制造,材料創(chuàng)新和供應(yīng)鏈改善的新投資持續(xù)帶來(lái)成本的削減。在墨西哥,該公司正在全力實(shí)施陶瓷戰(zhàn)略,這一市場(chǎng)將增長(zhǎng)5%。位于墨西哥的一家新工廠將于2012年中期投入運(yùn)營(yíng),為了支持其運(yùn)作,該公司將擴(kuò)大銷(xiāo)售組織、產(chǎn)品種類(lèi)和客戶群。該公司的中國(guó)合資企業(yè)正在為擴(kuò)大市場(chǎng)份額、豐富產(chǎn)品種類(lèi)、提高效率和加強(qiáng)管理制度進(jìn)行投資。該公司正在建設(shè)一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái),以占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位。
按照所報(bào)告的和固定匯率,該公司 Unilin 凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)約7%。歐洲的產(chǎn)品銷(xiāo)售多數(shù)表現(xiàn)積極,而美國(guó)市場(chǎng)仍然低迷,但也在慢慢改善。原材料成本的快速上升為利潤(rùn)率帶來(lái)了壓力,因此該公司提高產(chǎn)品價(jià)格。該公司對(duì)歐洲的地板、屋面材料和木板進(jìn)行了提價(jià),以應(yīng)對(duì)材料價(jià)格的快速上漲,同時(shí),第二季度已經(jīng)公布過(guò)一些產(chǎn)品價(jià)格的提高。該公司將繼續(xù)擴(kuò)大整個(gè)歐洲家居中心的銷(xiāo)售,并將 Quick Step 產(chǎn)品定位為高檔產(chǎn)品。第一季度,該公司繼續(xù)前進(jìn)的步伐,美國(guó)地板業(yè)務(wù)也有所改善。該公司加強(qiáng)了在家居中心和專(zhuān)用硬面材料渠道的地位,并且通過(guò)提供更高價(jià)值的產(chǎn)品和更多性能特點(diǎn),改善了美國(guó)木材生產(chǎn)成本并增強(qiáng)了銷(xiāo)售組合。
經(jīng)過(guò)第一季度的季節(jié)性放緩,該公司相信行業(yè)的復(fù)蘇將貫穿今年接下來(lái)的日子。隨著各企業(yè)開(kāi)始啟動(dòng)再投資,商業(yè)革新也將不斷向前推進(jìn)。該公司預(yù)計(jì),住宅改造市場(chǎng)上被壓抑的需求和不斷提高的房屋銷(xiāo)售將對(duì)今年的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。價(jià)格和數(shù)量的增加,加上成本的降低,將有利于盈利能力的提高。鑒于這些因素,該公司將第二季度的盈余預(yù)測(cè)值范圍定為每股0.87美元至0.97美元,不包括任何重組費(fèi)用。
該公司在推動(dòng)產(chǎn)品、工藝和成本創(chuàng)新上的能力有所增強(qiáng)。經(jīng)過(guò)努力,該公司度過(guò)了艱難的時(shí)期,并對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重大調(diào)整以較大限度地推進(jìn)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。該公司在新資產(chǎn)、地域擴(kuò)張和制度上的投資將加強(qiáng)其核心業(yè)務(wù)并創(chuàng)造出新的增長(zhǎng)機(jī)遇。
Mohawk 是一家面向住宅和商業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)提供地面材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司產(chǎn)品種類(lèi)齊全,包括地毯、瓷磚、復(fù)合地板、木質(zhì)地板、石材地板、塑膠地板和毛毯。這些產(chǎn)品以業(yè)內(nèi)各大品牌進(jìn)行銷(xiāo)售,其中包括 Mohawk、Karastan、Lees、Bigelow、Dal-Tile、American Olean、Unilin 和 Quick Step。Mohawk 別具匠心的推銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)手段幫助客戶實(shí)現(xiàn)了他們的夢(mèng)想。Mohawk 憑借自己的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)和本地分銷(xiāo)點(diǎn)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。Mohawk 的國(guó)際業(yè)務(wù)遍布墨西哥、歐洲、中國(guó)、俄羅斯和馬來(lái)西亞等地。
上述幾段中的部分陳述,尤其是對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)、商業(yè)前景、增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及類(lèi)似內(nèi)容的預(yù)測(cè),以及包含“可能”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“期望”和“估計(jì)”等措辭的陳述或類(lèi)似表達(dá),構(gòu)成了“前瞻性陳述”。對(duì)于這些陳述,Mohawk 要求受到《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護(hù)。該公司不對(duì)前瞻性陳述的準(zhǔn)確性做任何保證,因?yàn)樗鼈兪且源罅考僭O(shè)為基礎(chǔ)的,其中涉及一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。以下重要因素可能導(dǎo)致未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)差異:經(jīng)濟(jì)或行業(yè)狀況的變化;競(jìng)爭(zhēng);原材料和能源成本;時(shí)間安排和資本支出水平;并購(gòu)整合;合理化運(yùn)作;索賠;訴訟以及 Mohawk 在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 的報(bào)告和公告中所描述的其它風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)東部時(shí)間2011年5月6日(周五)上午11:00將召開(kāi)電話會(huì)議。
電話會(huì)議號(hào)碼:1-800-603-9255(美國(guó)/加拿大),1-706-634-2294(國(guó)際/本地)。會(huì)議 ID 編號(hào):57677152。此外在2011年5月20日之前可收聽(tīng)電話會(huì)議重播,請(qǐng)致電800-642-1687(美國(guó)/本地),706-645-9291(國(guó)際/本地),并輸入會(huì)議 ID 編號(hào):57677152。
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 及其子公司 | ||||
經(jīng)營(yíng)合并報(bào)表 | 截至下列日期的3個(gè)月 | |||
(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||
凈銷(xiāo)售額 | $ 1,343,595 | 1,347,236 | ||
銷(xiāo)售成本 | 1,002,003 | 1,005,990 | ||
毛利潤(rùn) | 341,592 | 341,246 | ||
銷(xiāo)售、一般與管理費(fèi)用 | 285,508 | 287,625 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 56,084 | 53,621 | ||
利息費(fèi)用 | 26,595 | 33,908 | ||
其它費(fèi)用(收入)凈值 | (15) | (4,531) | ||
扣除所得稅前盈余 | 29,504 | 24,244 | ||
所得稅費(fèi)用 | 4,966 | 2,974 | ||
凈盈余 | 24,538 | 21,270 | ||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 | (1,096) | (732) | ||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余 | $ 23,442 | 20,538 | ||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的基本每股盈余 | $ 0.34 | 0.30 | ||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——基本 | 68,674 | 68,523 | ||
歸屬于 Mohawk Industries Inc. 的稀釋后每股盈余 | $ 0.34 | 0.30 | ||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 | 68,904 | 68,730 | ||
其它財(cái)務(wù)信息 | ||||
(單位:千) | ||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金 | $ 67,413 | 46,192 | ||
折舊與攤銷(xiāo) | $ 74,253 | 76,798 | ||
資本支出 | $ 52,811 | 23,309 | ||
資產(chǎn)負(fù)債表合并數(shù)據(jù) | ||||
(單位:千) | ||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||
資產(chǎn) | ||||
流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | $ 256,231 | 452,335 | ||
應(yīng)收賬款凈值 | 754,826 | 788,124 | ||
庫(kù)存 | 1,075,613 | 932,785 | ||
預(yù)付費(fèi)用 | 97,846 | 109,968 | ||
遞延所得稅和其它流動(dòng)資產(chǎn) | 155,159 | 160,246 | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,339,675 | 2,443,458 | ||
房產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈值 | 1,715,895 | 1,719,051 | ||
商譽(yù) | 1,406,731 | 1,377,518 | ||
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 689,703 | 736,353 | ||
遞延所得稅和其它非流動(dòng)資產(chǎn) | 114,229 | 42,520 | ||
$ 6,266,233 | 6,318,900 | |||
負(fù)債和權(quán)益 | ||||
流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 | $ 52,706 | 551,426 | ||
應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)費(fèi)用 | 739,768 | 859,690 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 792,474 | 1,411,116 | ||
長(zhǎng)期債務(wù)(減去流動(dòng)部分) | 1,577,188 | 1,303,437 | ||
遞延所得稅和其它長(zhǎng)期負(fù)債 | 449,984 | 452,858 | ||
負(fù)債合計(jì) | 2,819,646 | 3,167,411 | ||
非控制性權(quán)益 | 33,255 | 29,866 | ||
股東權(quán)益合計(jì) | 3,413,332 | 3,121,623 | ||
$ 6,266,233 | 6,318,900 | |||
部門(mén)信息 | 截至下列日期的3個(gè)月 | |||
(單位:千) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||
凈銷(xiāo)售額: | ||||
Mohawk | $ 691,165 | 716,583 | ||
Dal-Tile | 344,415 | 341,396 | ||
Unilin | 325,832 | 305,880 | ||
跨部門(mén)銷(xiāo)售額 | (17,817) | (16,623) | ||
合并凈銷(xiāo)售額 | $ 1,343,595 | 1,347,236 | ||
營(yíng)業(yè)收入: | ||||
Mohawk | $ 17,040 | 16,628 | ||
Dal-Tile | 17,700 | 15,395 | ||
Unilin | 26,250 | 26,458 | ||
企業(yè)和內(nèi)部沖銷(xiāo) | (4,906) | (4,860) | ||
合并營(yíng)業(yè)收入 | $ 56,084 | 53,621 | ||
資產(chǎn): | ||||
Mohawk | $ 1,749,625 | 1,673,264 | ||
Dal-Tile | 1,674,408 | 1,568,605 | ||
Unilin | 2,654,268 | 2,525,731 | ||
企業(yè)和內(nèi)部沖銷(xiāo) | 187,932 | 551,300 | ||
合并資產(chǎn) | $ 6,266,233 | 6,318,900 |
凈盈余與調(diào)整后凈盈余及調(diào)整稀釋后每股盈余對(duì)照表 |
||||||
(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外) | ||||||
截至下列日期的3個(gè)月 | ||||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余 | $ 23,442 | 20,538 | ||||
非常規(guī)項(xiàng)目: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,813 | 4,004 | ||||
所得稅 | (1,018) | (469) | ||||
調(diào)整后凈盈余 | $ 29,237 | 24,073 | ||||
調(diào)整稀釋后每股盈余 | $ 0.42 | 0.35 | ||||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 | 68,904 | 68,730 | ||||
總債務(wù)與凈債務(wù)對(duì)照表 | ||||
截至 | ||||
(單位:千) | 2011年4月2日 | |||
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 | $ 52,706 | |||
長(zhǎng)期債務(wù)(減去流動(dòng)部分) | 1,577,188 | |||
減去:現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | 256,231 | |||
凈債務(wù) | $ 1,373,663 | |||
營(yíng)業(yè)收入與調(diào)整后 EBITDA 對(duì)照表 | |||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||
TrailingTwelve | |||||||||||||
截至下列日期的3個(gè)月 | MonthsEnded | ||||||||||||
2010年7月3日 | 2010年10月2日 | 2010年12月31日 | 2011年4月2日 | April 2, 2011 | |||||||||
營(yíng)業(yè)收入 | $ 89,726 | 85,182 | 85,640 | 56,084 | 316,632 | ||||||||
其它收入(費(fèi)用) | (544) | (1,124) | 1,037 | (15) | (646) | ||||||||
美國(guó)海關(guān)退款 | - | 5,765 | 1,965 | - | 7,730 | ||||||||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 | (884) | (1,170) | (1,678) | (1,096) | (4,828) | ||||||||
折舊與攤銷(xiāo) | 72,497 | 72,956 | 74,522 | 74,253 | 294,228 | ||||||||
EBITDA | 160,795 | 161,609 | 161,486 | 129,226 | 613,116 | ||||||||
業(yè)務(wù)重組 | 4,929 | 3,330 | - | 6,813 | 15,072 | ||||||||
調(diào)整后 EBITDA | $ 165,724 | 164,939 | 161,486 | 136,039 | 628,188 | ||||||||
凈債務(wù)與調(diào)整后 EBITDA 比值 | 2.2 | ||||||||||||
部門(mén)凈銷(xiāo)售額與調(diào)整后部門(mén)凈銷(xiāo)售額對(duì)照表 | ||||||
(單位:千) | ||||||
截至下列日期的3個(gè)月 | ||||||
Unilin 部門(mén) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||||
凈銷(xiāo)售額 | $ 325,832 | 305,880 | ||||
凈銷(xiāo)售額調(diào)整: | ||||||
匯率 | 2,319 | - | ||||
調(diào)整后凈銷(xiāo)售額 | $ 328,151 | 305,880 | ||||
毛利潤(rùn)與調(diào)整后毛利潤(rùn)對(duì)照表 | ||||||
(單位:千) | ||||||
截至下列日期的3個(gè)月 | ||||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||||
毛利潤(rùn) | $ 341,592 | 341,246 | ||||
毛利潤(rùn)調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,347 | 3,857 | ||||
調(diào)整后毛利潤(rùn) | $ 347,939 | 345,103 | ||||
調(diào)整后毛利潤(rùn)占凈銷(xiāo)售額百分比 | 25.9% | 25.6% | ||||
營(yíng)業(yè)收入與調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入對(duì)照表 | ||||||
(單位:千) | ||||||
截至下列日期的3個(gè)月 | ||||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||||
營(yíng)業(yè)收入 | $ 56,084 | 53,621 | ||||
營(yíng)業(yè)收入調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,813 | 4,004 | ||||
調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入 | $ 62,897 | 57,625 | ||||
調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入占凈銷(xiāo)售額百分比 | 4.7% | 4.3% | ||||
截至下列日期的3個(gè)月 | ||||||
Mohawk 部門(mén) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | $ 17,040 | 16,628 | ||||
營(yíng)業(yè)收入調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,813 | 3,229 | ||||
調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入 | $ 23,853 | 19,857 | ||||
調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入占凈銷(xiāo)售額百分比 | 3.5% | 2.8% | ||||
截至下列日期的3個(gè)月 | ||||||
Unilin 部門(mén) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | $ 26,250 | 26,458 | ||||
營(yíng)業(yè)收入調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 775 | ||||
調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入 | $ 26,250 | 27,233 | ||||
調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入占凈銷(xiāo)售額百分比 | 8.1% | 8.9% | ||||
該公司認(rèn)為,根據(jù)需要審核 GAAP 和以上非 GAAP 衡量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該公司本身和投資者而言非常有用,以便評(píng)估其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),從而對(duì)接下來(lái)的日子進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)測(cè)。 |