上市公司高管微博影響力排行榜
中國(guó)上市公司輿情中心發(fā)布了《上市公司高管微博影響力排行榜》報(bào)告,對(duì)新浪微博、騰訊微博平臺(tái)上的A股上市公司高管認(rèn)證微博給予影響力綜合評(píng)分排名,公司高管排行榜主榜單中,萬(wàn)科董事長(zhǎng)王石(微博)、民生銀行董事史玉柱(微博)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)董事長(zhǎng)任志強(qiáng)(微博)、TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生、華誼兄弟總經(jīng)理王中磊位居前五;董秘排行榜中,華誼兄弟董秘胡明、嘉麟杰董秘凌云(微博)、時(shí)代出版董秘劉紅(微博)、正和股份董秘黃勇(微博)、高鴻股份董秘王芊名列前五。
榜一:A股上市公司高管微博影響力排行榜
排名 | 職務(wù) | 姓名 | 綜合得分 |
1 | 萬(wàn)科集團(tuán)董事長(zhǎng) | 王石 | 89.74 |
2 | 民生銀行董事 | 史玉柱 | 88.36 |
3 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)董事長(zhǎng) | 任志強(qiáng) | 82.87 |
4 | TCL集團(tuán)董事長(zhǎng) | 李東生 | 76.93 |
5 | 華誼兄弟總經(jīng)理 | 王中磊 | 65.77 |
6 | 銀泰投資董事長(zhǎng) | 沈國(guó)軍 | 64.97 |
7 | 美邦服飾董事長(zhǎng) | 周成建 | 64.92 |
8 | 蘇寧電器副董事長(zhǎng) | 孫為民 | 64.62 |
9 | 三一重工總裁 | 向文波 | 64.39 |
10 | 上海家化董事長(zhǎng) | 葛文耀 | 63.19 |
11 | 時(shí)代出版董事長(zhǎng) | 王亞非 | 63.03 |
12 | 天士力總經(jīng)理 | 李文 | 60.62 |
13 | 遠(yuǎn)光股份董事長(zhǎng) | 陳利浩 | 60.24 |
14 | 七匹狼董事長(zhǎng) | 周少雄 | 59.93 |
15 | 白云山董事長(zhǎng) | 李楚源 | 59.82 |
16 | 漢王科技董事長(zhǎng) | 劉迎建 | 59.61 |
17 | 世聯(lián)地產(chǎn)董事長(zhǎng) | 陳勁松 | 57.81 |
18 | 探路者董事長(zhǎng) | 盛發(fā)強(qiáng) | 56.91 |
19 | 萬(wàn)通地產(chǎn)副董事長(zhǎng) | 姚鵬 | 53.42 |
20 | 中青寶董事長(zhǎng) | 李瑞杰 | 51.60 |
榜二:A股上市公司董事會(huì)秘書微博影響力排行榜
排名 | 職務(wù) | 姓名 | 綜合得分 |
1 | 華誼兄弟董秘 | 胡明 | 78.34 |
2 | 嘉麟杰董秘 | 凌云 | 72.22 |
3 | 時(shí)代出版董秘 | 劉紅 | 66.71 |
4 | 正和股份董秘 | 黃勇 | 63.41 |
5 | 高鴻股份董秘 | 王芊 | 62.33 |
6 | 中創(chuàng)信測(cè)董秘 | 王志剛 | 61.48 |
7 | 中路股份董秘 | 袁志堅(jiān) | 59.56 |
8 | 科大訊飛董秘 | 徐景明 | 59.28 |
9 | 錦富新材董秘 | 葛衛(wèi)東 | 59.23 |
10 | 奧飛動(dòng)漫董秘 | 鄭宇東 | 58.11 |
11 | 精倫電子董秘 | 張萬(wàn)宏 | 56.61 |
12 | 特銳德董秘 | 劉甲坤 | 56.48 |
13 | 世聯(lián)地產(chǎn)董秘 | 梁興安 | 56.22 |
14 | 中國(guó)聯(lián)通董秘 | 張保英 | 55.67 |
15 | 桐君閣董秘 | 程耕 | 54.47 |
16 | 美的電器董秘 | 李飛德 | 53.76 |
17 | 南京中商董秘 | 陳新生 | 53.45 |
18 | 桂冠電力董秘 | 張?jiān)?/td> | 52.32 |
19 | 云南白藥董秘 | 吳偉 | 52.30 |
20 | 金螳螂董秘 | 戴軼鈞 | 51.18 |
備注:數(shù)據(jù)源于新浪、騰訊及證券微博(http://t.stcn.com/)平臺(tái);兩個(gè)榜單中的影響力分?jǐn)?shù)為相對(duì)值,兩榜之間的數(shù)值不具直接可比性。
原創(chuàng)文章,作者:王琪,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://shjqd.com/blog/archives/4620