北京2013年11月24日電 /美通社/ -- 2013年11月23日,“2013最具價值CIO評選”獲獎名單在北京國家會議中心隆重揭曉!
廣發(fā)銀行首席信息官王兵,1號店 CTO 兼技術(shù)部副總裁韓軍,泰康人壽助理總裁兼首席信息官劉大為分別問鼎“較佳領(lǐng)導(dǎo)力獎”、“較佳優(yōu)化獎”、“較佳創(chuàng)新獎”三個單項獎,阿里巴巴集團首席技術(shù)官王堅,中國南方航空總信息師胡臣杰憑借2013年的卓越表現(xiàn)榮膺評委會商業(yè)價值大獎。
本次評選還特別增設(shè)較佳團隊獎,旨在鼓勵團隊的和諧創(chuàng)新,獲得該獎的兩個團隊分別為重慶長安汽車股份有限公司管理信息部和南航天合信息科技有限公司。
會議主辦方 ITValue 和評委們?yōu)?0位獲獎?wù)咭来晤C發(fā)獎杯和證書,并表示熱烈的祝賀,有1500位各行業(yè)技術(shù)管理者共同見證了這激動人心的時刻。
從2009年開始,ITValue 每年進(jìn)行“最具價值 CIO 評選”,旨在尋找那些利用IT技術(shù)推動業(yè)務(wù)發(fā)展、轉(zhuǎn)型、效果顯著的 CIO 或發(fā)揮 CIO 作用的高管,通過分享他們的經(jīng)驗,加強行業(yè)內(nèi)的交流,推動商業(yè)的進(jìn)步,進(jìn)一步拓展 CIO 的職業(yè)發(fā)展空間。5年來,“最具價值 CIO 評選”以其理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u審體系,吸引了大批中國優(yōu)秀 CIO、企業(yè)、IT機構(gòu)的參與,并得到了聯(lián)合發(fā)起機構(gòu)《商業(yè)價值》雜志、臺灣《CIO 企業(yè)經(jīng)理人》雜志、香港電腦學(xué)會、中山大學(xué)信息經(jīng)濟與政策研究中心等的大力支持。
近250位來自兩岸三地各具特色的 CIO 獲此殊榮,2013年“最具價值CIO評選”是 IT 價值聯(lián)盟的第5屆評選。從今年8月正式啟動到現(xiàn)在,評委會共收到申請表格2061份,對150位侯選 CIO 進(jìn)行了專訪。作為第五屆最具價值 CIO 評選,這次參選規(guī)模比前四屆更大,并且頒獎?wù)搲哺邮⒋蟆_@些候選者大多為各行業(yè)的龍頭企業(yè)、信息化標(biāo)桿企業(yè),他們的參選使得評選的評審工作難度倍加,評委們對每一份申請表和每一個申請人都以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度,都通過廣泛搜集相關(guān)資料、與候選人實地訪談,剖析每位參選者的亮點,最終綜合評審出50位獲獎?wù)摺?/p>
IT技術(shù),正在成為改變這個世界的關(guān)鍵變量,越來越多的企業(yè)都在開始嘗試與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行不同程度的融合。在這個維度下,不僅企業(yè)的業(yè)務(wù)要更多考慮利用IT技術(shù)提升價值鏈效率,企業(yè)IT本身,也要重新思考進(jìn)行新的升級和重塑 -- 用互聯(lián)網(wǎng)化的思想、架構(gòu)和模式,重塑企業(yè)IT,使企業(yè)IT能夠跟上業(yè)務(wù)需求變化的速度,實現(xiàn)基因?qū)用娴霓D(zhuǎn)變,運用更廣泛的社會資源來完成自身競爭力的構(gòu)建。
ITValue聯(lián)合ValueResearch(價值研究)對參與2013年最具價值 CIO 評選的 CIO 和所在企業(yè)信息化展開的研究,也將對企業(yè)信息化發(fā)展水平進(jìn)行對標(biāo),這將對橫向比較各區(qū)域、行業(yè)信息化發(fā)展及CIO角色意義重大。
2013最具價值CIO評選 Top50獲獎名單(按姓氏音序排列) | |||
姓名 | 公司 | 職位 | |
1 | 白虹 | 浙江久加久食品飲料連鎖有限公司 | 副總裁 |
2 | 蔡爽 | 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 | 信息管理中心總監(jiān) |
3 | 陳長偉 | 新疆廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 副總經(jīng)理、首席信息官 |
4 | 陳慶 | 中國食品有限公司 | 信息技術(shù)部副總經(jīng)理 |
5 | 陳榮偉 | 中國西電集團公司 | 信息化管理部副部長 |
6 | 陳兆鴻 | 華爾街英語 | 華爾街英語中國IT總監(jiān) |
7 | 耿峰 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 | 企業(yè)管理部經(jīng)理助理 |
8 | 韓軍 | 紐海信息技術(shù)(上海)有限公司(1號店) | CTO兼技術(shù)部副總裁 |
9 | 侯貴賓 | 秦皇島港股份有限公司 | 技術(shù)中心主任 |
10 | 胡臣杰 | 中國南方航空股份有限公司 | 總信息師 |
11 | 胡剛 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 副總裁 |
12 | 江文 | 重慶宗申動力機械股份有限公司 | 信息管理部經(jīng)理 |
13 | 金林 | 北大方正集團有限公司 | 信息管理部總經(jīng)理 |
14 | 李潤流 | 香港特別行政區(qū)政府食物環(huán)境衛(wèi)生署 | 高級電腦系統(tǒng)經(jīng)理 |
15 | 李泝 | 快樂購物股份有限公司 | 信息高級總監(jiān) |
16 | 李煒 | 中國衛(wèi)通集團有限公司 | 信息中心主任 |
17 | 李西明 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 財務(wù)總監(jiān)兼CIO |
18 | 梁家榮 | 鼎鼎聯(lián)合營銷股份有限公司 | 技術(shù)管理部資深協(xié)理 |
19 | 廖萍 | 科銳國際人力資源(北京)有限公司 | IT總監(jiān) |
20 | 廖清華 | 步步高教育電子有限公司 | 系統(tǒng)管理部部長 |
21 | 林志勇 | 廈門象嶼集團有限公司 | 總裁助理 |
22 | 劉成剛 | 重慶國際博覽中心有限公司 | 信息技術(shù)部經(jīng)理 |
23 | 劉大為 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 助理總裁兼首席信息官 |
24 | 劉家清 | 宅急送快運股份有限公司 | 信息部總監(jiān) |
25 | 劉欣欣 | 華住酒店集團 | 首席信息官 |
26 | 馬錫坤 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 信息科副主任 |
27 | 彭波 | 成都市新筑路橋機械股份有限公司 | 副總裁、財務(wù)總監(jiān) |
28 | 石鵬 | 北京網(wǎng)聘咨詢有限公司(智聯(lián)招聘) | 集團技術(shù)副總裁 |
29 | 石雄 | 人民衛(wèi)生出版社 | 數(shù)字傳媒中心常務(wù)副主任 |
30 | 蘇衡 | 廣州航新航空科技股份有限公司 | IT總監(jiān) |
31 | 孫惠民 | 中石化森美(福建)石油有限公司 | 信息管理處處長 |
32 | 孫耀達(dá) | 香港鐵路有限公司 | 資訊科技主管 |
33 | 王兵 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 首席信息官 |
34 | 王頂 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 信息化管理部總經(jīng)理 |
35 | 王宏波 | 香港鳳凰衛(wèi)視控股有限公司 | 信息及網(wǎng)絡(luò)管理部副總監(jiān) |
36 | 王堅 | 阿里巴巴集團 | 首席技術(shù)官 |
37 | 王健 | 華東師范大學(xué)出版社有限公司 | 副社長、新媒體總監(jiān) |
38 | 夏良 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司 | 企業(yè)管理部副經(jīng)理 |
39 | 謝偉 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司 | 信息部總經(jīng)理 |
40 | 徐新 | 上海市安裝工程集團有限公司 | 信息總監(jiān) |
41 | 顏陽 | 民生證券股份有限公司 | 技術(shù)總監(jiān) |
42 | 楊昌平 | 山推工程機械股份有限公司 | 信息總監(jiān)、信息化部部長 |
43 | 楊鑫 | 貴陽銀行股份有限公司 | 總工程師 |
44 | 葉火龍 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | CIO |
45 | 曾芳明 | 彰化銀行 | 資訊處處長 |
46 | 張庭嘉 | 帆宣集團 | 資訊系統(tǒng)事業(yè)處處長 |
47 | 張巖 | 中糧置地(大悅城) | 研策總監(jiān) |
48 | 張躍騰 | 亞太電信股份有限公司 | 資訊長 |
49 | 朱宏玲 | 中國人壽保險(集團)公司 | 信息技術(shù)部總經(jīng)理 |
50 | 朱小兵 | 賽輪股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
ITValue&商業(yè)價值媒體聯(lián)絡(luò)人:
成銀榮
chengyinrong@windmaker.com.cn